Produktdetails:
|
Name: | Rundes LCD-Display | Entschließung: | 720x720 |
---|---|---|---|
Umrissdimension: | 105.6*109.565*2.2mm | Aktivbereich: | 101.52 x 101,52 mm |
Schnittstelle: | MIPI für 4 Fahrspuren | Blickwinkel: | 80/80/80/80 |
Helle: | 300cd/m2 | Anzeigemodus: | normalerweise schwarz |
Sichtrichtung: | Alle/IPS | Betriebstemperaturen: | -20 bis 70 Grad |
Lagertemperaturen: | -30 bis 80 Grad | ||
Hervorheben: | 300 Cd/M2 rundes LCD-Display,Rundes LCD-Bildschirm 4 Zoll,Rundes LCD-Display Modul hohe Auflösung |
4 Zoll kreisförmiges TFT-LCD-Display 720x720 rundes TFT-LCD-Modul MIPI-Schnittstelle
Allgemeine Beschreibung
Das Z040WX-B30MPY ist ein kreisförmiges und hochwertiges 4-Zoll-IPS-TFT-LCD-Modul von AISON. Es verfügt über eine hohe Auflösung von 720X720 RGB-Pixeln auf schwarzem Hintergrund,eine außergewöhnliche visuelle Erfahrung bietenDie Helligkeit des Moduls von 300 cd/m2 gewährleistet eine klare Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen und bietet einen optimalen Blickkomfort.
Das 4-Zoll-Rund-LCD-Modul unterstützt die MIPI 4-Strecken-Schnittstelle mit IPS-Ansichtsrichtung.
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung | 4 Zoll kreisförmiges TFT-LCD |
Anzahl der Pixel | 720x720 |
Schnittstelle | MIPI |
Lichtdichte ((cd/m2) | 300cd/m2 |
Aktivbereich | 105.6*109.565*2,2 mm |
LCM (W x H x D) | 101.52 x 101,52 mm |
Blickrichtung (Auge) | IPS |
Betriebstemperaturen | -20 bis 70 Grad |
Lagertemperaturen | -30 bis 80 Grad |
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200