Produktdetails:
|
Name: | 5 Zoll rundes TFT-Display | Entschließung: | 1080x1080 |
---|---|---|---|
Umrissdimension: | 136.531*132.208*1.98mm | Aktivbereich: | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
Schnittstelle: | MIPI | Blickwinkel: | 80/80/80/80 |
Helle: | 350cd/m2 | Betriebstemperaturen: | -20 bis 70 Grad |
Hervorheben: | 1080x1080 rundes TFT-Display,Rundes TFT-Display 350 Cd/M2,Kreisförmiger Bildschirm 5 Zoll |
5 Zoll BOE Round TFT Display1080X1080 mit MIPI-Schnittstelle 350cd/m2
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung | 5 Zoll rundes TFT-Display |
Anzahl der Pixel | 1080x1080 |
Schnittstelle | MIPI |
Lichtdichte ((cd/m2) | 350cd/m2 |
Aktivbereich | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
LCM (W x H x D) | 136.531*132.208*1.98mm |
Blickrichtung (Auge) | Alle/IPS |
Betriebstemperaturen | -20 bis 70 Grad |
Lagertemperaturen | -30 bis 80 Grad |
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200