Produktdetails:
|
Name: | 3.5 inch Portrait Display | Resolution: | 320x480 |
---|---|---|---|
Outline dimension: | 54.5*83*2.45 mm | Active area: | 48.96 x 73.44mm |
Interface: | MCU/RGB | Brightness: | 500cd/m2 |
Display mode: | TFT,Normally Black | Operating temperatures: | -20 to 70 degree |
Hervorheben: | Bildschirm mit TFT-LCD-Display,TFT-LCD-Display 500 cd/m2,LCD-Panelmodul 320x480 |
3.5 Zoll Porträt TFT LCD-Display 500cd/M2 LCD-Panelmodul 320x480 RGB/MCU-Schnittstelle
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung | 3.5 Zoll 320x480 LCD-Modul |
Anzahl der Pixel | 320x480 |
Schnittstelle | RGB/MCU |
Lichtdichte ((cd/m2) | 500 cd/m2 |
Aktivbereich | 48.96 x 73,44 mm |
LCM (W x H x D) | 54.5*83*2,45 mm |
Blickrichtung (Auge) | IPS/ALL |
Betriebstemperaturen | -20 bis 70 Grad |
Lagertemperaturen | -30 bis 80 Grad |
Zeichnung
Einzelheiten zum Produkt
TFT-Anwendungen
Insgesamt ist Z035HV14 ein vielseitiger und leistungsstarker Bildschirm, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich industrieller Steuerungssysteme, Heimautomation und tragbarer Elektronik.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200