Produktdetails:
|
Name: | 4 Zoll quadratisches TFT-Display | Entschließung: | 720x720 |
---|---|---|---|
Umrissdimension: | 74.83x78.98x2.59mm | Aktivbereich: | 71.93 (H) *71.93 ((V) |
Schnittstelle: | MIPI 4 Spur | Blickwinkel: | 85/85/85/85 |
Helle: | 300 Cd/m2 | Anzeigemodus: | normalerweise schwarz |
Treiber-IC: | FL7707 | Betriebstemperaturen: | -20℃~ +70℃ |
Lagertemperaturen: | -30°C bis +80°C | ||
Hervorheben: | Mipi-Schnittstellen-Quadrat TFT-Anzeige,4 Zoll quadratisches TFT-Display,720*720 Quadrat TFT-Display |
4 Zoll Quadrat TFT-Display 720*720 hochauflösende MIPI-Schnittstelle LCD-Modul
Dieses 4,95 Zoll quadratische LCD-Modulist mit demFL7707Steuerungssysteme und unterstützt die MIPI-Schnittstelle.
Es hat eine Auflösung von 720 x 720 RGB-Pixeln auf schwarzem Hintergrund und bietet ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
Die Helligkeit des Moduls von 300 cd/m2 mit Captouch-Bildschirm gewährleistet eine klare Sicht in verschiedenen Lichtverhältnissen und bietet einen optimalen Blickkomfort.
Es kann bei Temperaturen von -20°C bis +70°C und Lagertemperaturen von -30°C bis +80°C betrieben werden.
Allgemeine Daten
Modellbezeichnung | 4 Zoll Quadrat TFT LCD-Display |
Entschließung | 720x720 |
Modellgröße (W*H*T) | 74.83x78.98x2.59mm |
Anzeigefläche (W*H) | 71.93 (H) *71.93 ((V) |
Schnittstelle | MIPI 4 Fahrbahn |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, übertragbar |
Beobachtung | Alle/IPS |
Helle | 300 cd/m2 |
Nummer des Pins | 30 |
Laufwerk-IC | FL7707 |
Berühren | Kapazitäts-Touch-Panel optional |
Betriebstemperaturen | -20 bis 70 Grad |
Lagertemperaturen | -30 bis 80 Grad |
Zeichnung
Einzelheiten zum Produkt
TFT-Anwendungen
Dieses quadratische TFT-LCD-Panel eignet sich besonders gut für industrielle Steuerungssysteme, tragbare Messgeräte, Outdoor-Display-Systeme und Heimautomations-Panels.95 Zoll Quadratformfaktor macht es zu einer vielseitigen Anzeigelösung für eine Vielzahl von kompakten und tragbaren Geräten.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200