Produktdetails:
|
Name: | 3.5 Zoll Porträt MIPI TFT LCD Modul | Entschließung: | 320x480 |
---|---|---|---|
Umrissdimension: | 54.86*83.43*4.1mm | Aktivbereich: | 48.96 x 73,44 mm |
Schnittstelle: | MIPI | Helle: | 200 Cd/m2 |
Anzeigemodus: | TFT, normalerweise weiß | Treiber-IC: | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
Betriebstemperaturen: | -20 bis 70 Grad | Lagertemperaturen: | -30 bis 80 Grad |
3.5 Zoll Porträt 320x480 IPS TFT LCD Modul MCU/RGB Schnittstelle
Z035HV19-CT ist ein 3,5-Zoll-TFT-LCD-Modul mit einem TN-Panel mit kapazitivem Touchscreen.mit einer typischen Helligkeit von 200 nits und einem Kontrastverhältnis von 500:1.
Das hier.3.5 Zoll 320x480 Display MIPI TFT LCD, bietet ein klares und scharfes visuelles Erlebnis für verschiedene Anwendungen.
Das 3,5' IPS-Panel ist mit einem typischen Bereich von Links: 65°, Rechts: 55°, oben: 65° und unten: 65° ausgestattet.und der Lagertemperaturbereich liegt zwischen -30 °C und +80 °C.
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung | 3.5 Zoll Porträt-LCD-Modul |
Anzahl der Pixel | 320x480 |
Schnittstelle | MIPI |
Lichtdichte ((cd/m2) | 200 cd/m2 |
Aktivbereich | 48.96 x 73,44 mm |
LCM (W x H x D) | 54.86*83.43*4.1mm |
Blickrichtung (Auge) | Um 12 Uhr. |
Betriebstemperaturen | -20 bis 70 Grad |
Lagertemperaturen | -30 bis 80 Grad |
Zeichnung
TFT-Anwendungen
Insgesamt ist Z035HV19-CT ein vielseitiger und leistungsstarker Bildschirm, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich industrieller Steuerungssysteme, Heimautomation,und tragbare Elektronik.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200