Produktdetails:
|
Lcm: | 15 Zoll Innolux G150XNE-L01 LCD-Display | Entschließung: | 1024 x 768 |
---|---|---|---|
Lcm-Umriss: | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 9.6 ((D) Mm | Aktivbereich: | 304,128(B)x228,096(H) mm |
Signaloberfläche: | LVDS 20 Pin | Lichtvermögen: | 500cd/m2 |
Anzeigemodus: | TFT, normalerweise schwarz. | Sichtrichtung: | Alle/IPS |
Betriebstemperatur: | -30 ~ 80 °C | Lagertemperatur: | -40 | °C 85 |
Anwendung: | Industrielle Automobilanzeige | ||
Hervorheben: | G150XNE-L01 TFT-LCD-Display,LCD-Anzeige für Industriefahrzeuge,LVDS-Schnittstellen-LCD-Display |
15 Zoll 1024x768 Innolux G150XNE-L01 TFT-LCD-Display LVDS-Schnittstelle Industrie-Automobilbildschirm
Allgemeine Daten
Einzelheiten zum Produkt
TFT-Anwendungen:
Innolux 2025 Industrielle Steuerungs-LCD-Module | |||||||
Größe | Teil # | Entschließung | Bildschirmverhältnis | Helle | Betriebstemperatur | B/L Lebensdauer | Andere Spezifikationen |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 bis 85 | 50K. | 800:1, LVDS,72%,Outline:170(H) x110(V) x6(T) mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30 bis 85 | 50K. | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30 bis 80 | 50K. | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Rückwärtsscan |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 bis 85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Rückwärtsscan |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 bis 85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 bis 85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 bis 85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Umkehrs-Scan, Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 bis 85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30 bis 85 | 50K. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Umkehrs-Scan, Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30 bis 80 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30 bis 80 | 50K. | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | - 20 bis 70 | 30K. | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30 bis 80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 bis 80 | 50K. | 2500:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 bis 70 | 50K. | 2500:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | - 20 bis 70 | 50K. | 2500:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30 bis 80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, Umkehrs-Scan, Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 bis 60 | 50K. | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30 bis 85 | 50K. | 800:1, LVDS, 72%, Umgekehrter Scan | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30 bis 85 | 800:1, LVDS ((PCBI), 72%, Umkehrs-Scan | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | - 20 bis 70 | 50K. | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 bis 60 | 50K. | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 bis 50 | 30K. | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200