|
Produktdetails:
|
| LCM-Name: | 5,5 Zoll 720x1280 LCD -Modul | Anzahl der Punkte: | 720 x 1280 |
|---|---|---|---|
| Größe des LCM-Umrisses: | 71.04x129.56x1.72mm | Aktiver Bereich: | 68,04 (h) x 120,96 (v) mm |
| Schnittstelle: | 3spi+rgb18bit | Helligkeit: | 300 Cd/m2 |
| Anzeigemodus: | TFT, normalerweise schwarz, Transmissive | Ansichtsrichtung: | Alle/ips |
| Betriebstemperaturen: | ℃ -20 bis 70 | Lagertemperaturen: | -30 bis 80 ℃ |
| Treiber IC: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | ||
| Hervorheben: | 5.5 Zoll IPS-LCD-Touchscreen,720*1280 HD TFT-Display,3SPI+RGB18BIT-LCD-Schnittstelle |
||
5,5 Zoll IPS LCD TFT Touchscreen 720*1280 HD LCD Display 3SPI+RGB18BIT Schnittstelle
Zeichnung
![]()
![]()
Produktdetails
![]()
![]()
![]()
TFT-Anwendungen
Die 5,5-Zoll-720x1280-HD-TFT-Displays werden häufig für industrielle, Smart-Home-, medizinische, Automobil-, intelligente und andere Anwendungen verwendet.
![]()
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200