|
Produktdetails:
|
| Name: | 3,92 Zoll großes, quadratisches Touch-TFT-Display | Auflösung: | 320 x 320 |
|---|---|---|---|
| Umrissmaß: | 74,66 x 76,54 x 2,18 mm | Aktiver Bereich: | 71,14 x 69,82 mm |
| Schnittstelle: | SPI/MCU | Blickwinkel: | 80/80/80/80 |
| Luminanz: | 550 cd/m2 | Anzeigetyp: | Normalerweise Schwarz |
| Fahrerprüfer: | ST7796S | Arbeitstemperaturen: | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| Lagertemperaturen: | -30°C bis +80°C | ||
| Hervorheben: | Quadratisches 3,92-Zoll-TFT-Display,SPI MCU-Schnittstellen-Display |
||
3,92 Zoll 320x320 Quadratisches TFT-Display mit Treiber-IC ST7796 HDMI-Board
HD392001C40-V1 ist ein transmissives Farb-Aktivmatrix-TFT- (Thin Film Transistor) Flüssigkristall-Display (LCD), das amorphes Silizium-TFT als Schaltelement verwendet. Dieses Modell besteht aus einem TFT-LCD-Modul (TFT-LCD-Panel, Treiber-IC und FPC), einer Hintergrundbeleuchtungseinheit und. Die Auflösung von 3,92" enthält 320 RGB X 320 Pixel und kann bis zu 262K Farben anzeigen.
Allgemeine Daten
| Modellname | 3,92 Zoll Quadratisches TFT-LCD-Display |
| Auflösung | 320x320 |
| Modellgröße (B*H*T)mm | 74,66x76,54x2,18mm |
| Anzeigebereich (B*H)mm | 71,14 x 69,82 mm |
| Schnittstelle | MCU/SPI |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
| Betrachtungswinkel | Alle/IPS |
| Helligkeit | 550 cd/m2 |
| Pin-Anzahl | 40 |
| Treiber-IC | ST7796S |
| Touch | Kapazitives Touchpanel |
| Betriebstemperaturen | -20 bis 70 Grad |
| Lagertemperaturen | -30 bis 80 Grad |
Zeichnung
![]()
![]()
Produktdetails
![]()
![]()
![]()
TFT-Anwendungen
Dieses quadratische TFT-LCD-Panel eignet sich besonders gut für industrielle Steuerungssysteme, tragbare Messinstrumente, Outdoor-Display-Systeme und Hausautomatisierungspanels. Der 3,92 Zoll quadratische Formfaktor macht es zu einer vielseitigen Display-Lösung für eine Vielzahl von kompakten und tragbaren Geräten.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200