|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 12,3-Zoll-MIPI-TFT-Display | Auflösung: | 720X1920 |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 312,83 (L) x 118,31 (B) x 3 (T) mm | Aktiver Bereich: | 109,512 (H) x 292,032 (V) mm |
| LCM-Typ: | MIPI | Helligkeit: | 350 cd/m2 oder benutzerdefiniert |
| Betriebstemperaturen: | -20 bis 70 Grad | Lagertemperaturen: | -30 bis 80 Grad |
| Anzeigetyp: | Normalerweise Schwarz | Treiber-IC: | HX83102E |
| Hervorheben: | 12,3-Zoll-IPS-TFT-Display,MIPI-Schnittstelle TFT-Bildschirm |
||
12,3 Zoll 720x1920 MIPI-Schnittstelle 30Pin IPS TFT-Display 350cd/m2
Allgemeine Daten
| Modellname | 12,3 Zoll MIPI TFT-Display |
| Auflösung | 720X1920 |
| Modellgröße (B*H*T) |
312,83 (L) x 118,31 (B) x 3 (T) mm
|
| Anzeigefläche (B*H) | 109,512 (H) x 292,032 (V) mm |
| Schnittstelle | MIPI |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 |
| Helligkeit | 350 cd/m2 |
| Pin-Nummer | 30 Pin |
| Kontrastverhältnis |
1200:1
|
| Betriebstemperaturen | -20 bis 70 °C |
| Lagertemperaturen | -30 bis 80 °C |
Zeichnung
![]()
![]()
TFT-Anwendung
Von Industriemaschinen und -anlagen bis hin zu HMI-Systemen (Human-Machine Interface), POS-Terminals (Point of Sale) und Outdoor-Verkaufsautomaten bietet dieses hochauflösende TFT-LCD-Displaymodul eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit.
![]()
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200