|
Produktdetails:
|
| Name: | 2.8 Zoll kreisförmiges Touch-TFT-Display | Auflösung: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| aktiver Bereich: | 70,13 (H) x 70,13 (V) mm | Schnittstelle: | MIPI |
| Treiber-IC: | ST7701s | Helligkeit: | 300 Cd/m2 |
| Anzeigemodus: | TFT, normalerweise schwarz, durchlässig | Betriebstemperaturen: | -20 bis 70 Grad |
| Lagertemperaturen: | -30 bis 80 Grad | berühren: | PCAP |
| Hervorheben: | 2.8 Zoll rundes TFT-Display,480x480 MIPI-Schnittstellen-Display,ST7701S Treiber-IC TFT |
||
2.8 Zoll 480X480 rundes TFT-Display mit MIPI-Schnittstelle 30 Pins ST7701S Treiber-IC
Hauptmerkmale
2.8" Diagonale 480x480 Pixel
Standardhelligkeit 300 cd/m2
Vollsichtwinkel (IPS)
30-Pin-MIPI-Schnittstelle
Eingebettete Treiber-IC ST7701S
| Modellbezeichnung | 2.8 Zoll kreisförmiges LCD Modul |
| Entschließung | 480X480 |
| Modellgröße (W*H*T) |
73.03x76.48x2,3 mm
|
| Anzeigefläche (W*H) | 70.13x70.13 mm |
| Schnittstelle | MIPI |
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, übertragbar |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 |
| Helle | 300 cd/m2 |
| Nummer der LCD-Pin | 40 Pins |
|
Treiber-IC
|
Die Nummer des Zertifikats ist folgende: |
| Betriebstemperaturen | -20 bis 70 °C |
| Lagertemperaturen | -30 bis 80 °C |
2.8 Zoll rundes TFT-Display
Ideal für Smart-Home-Panels, Wearables, Zähler und runde Benutzeroberflächen.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200