Produktdetails:
|
Erzeugnis: | hohe Auflösung oled Anzeige | Entschließung: | 128X64 |
---|---|---|---|
Umrissdimension: | 26.70 x 19.26 x 1.26 mm | Aktivbereich: | 21.738 x 10.858 mm |
Pixel-Größe: | 0.148 mal 0.148 | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17 |
Anzeigemodus: | Passive Matrix | Anzeige Farbe: | gelbes /Blue |
Treiber-IC: | SSD1306BZ | Fahrdienst: | Aufgabe 1/64 |
Schnittstelle: | 6800,8080,SPI,I2C | Ausrüstung: | 30 |
Hervorheben: | 128x64 hochauflösendes OLED-Display,OLED-Display mit hoher Auflösung 0,96 Zoll |
0.96 Zoll 128x64 SSD1306BZ 6800,8080,SPI,I2C-Schnittstelle OLED-Display 30 Pins
Allgemeine Beschreibung
Zeichnung
Einzelheiten zum Produkt
OLED-Anwendungen
Der 0,96-Zoll-Mini-OLED-Display ist ideal für kompakte Projekte geeignet, die einen kleinen Fußabdruck erfordern, wie zum Beispiel tragbare Geräte, Haushaltsgeräte oder IoT-Anwendungen.nach Anfrage der Nutzer, die eine platzsparende Lösung suchen.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200