|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | OLED-Anzeigen-Modul | Entschließung: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| Umrissdimension: | 340,50 × 23,00 × 1,4 mm | Aktivbereich: | 29.42 × 14,20 mm |
| Pixel-Größe: | 0.205 mal 0.197 | Pixel Pitch: | 0.230 mal 0.222 |
| Anzeigemodus: | Passive Matrix | Anzeige Farbe: | Weiß |
| Treiber-IC: | CH1116G | Fahrdienst: | Aufgabe 1/64 |
| Schnittstelle: | 6800/8080/3-SPI /4-SPI / I2C | Ausrüstung: | 30 |
| Hervorheben: | kleines oled Anzeigenmodul,OLED-Displaymodul 128x64,OLED-Bildschirm 1 |
||
1.3'' 1.3 Zoll 128x64 CH1116G Weiß 30pin Lötwerk FPC 8 BIT SPI I2C Kleines OLED-Displaymodul
Allgemeine Beschreibung
Zeichnung
![]()
Einzelheiten zum Produkt
![]()
![]()
OLED-Anwendungen
Dieses 1,3-Zoll-Weiß-OLED-Display-Panel ist ideal für Anwendungen, bei denen ein kleines, hochauflösendes Display erforderlich ist, wie beispielsweise in IoT-Geräten, tragbaren Technologien,und Heimautomationssysteme.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200