|
Produktdetails:
|
| Name: | OLED-Display | Entschließung: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| Umrissdimension: | 60.5 × 37,0 × 2,15 mm | Aktivbereich: | 55.01 × 27.49 mm |
| Pixel-Größe: | 0.40 x 0.40 | Pixel Pitch: | 0.43 mal 0.43 |
| Anzeigemodus: | Passive Matrix | Anzeige Farbe: | Monochrom (weiß) |
| Treiber-IC: | SSD1309 | Fahrdienst: | Aufgabe 1/64 |
| Schnittstelle: | 6800/8080/3-SPI /4-SPI / I2C | Ausrüstung: | 24 |
| Hervorheben: | 2.42 Zoll OLED-Display,OLED-Display mit 24 Pins,Weißes OLED-Display 128x64 |
||
2.42 Zoll OLED 128x64 Weiß OLED Display Modul 128x64 SPI I2C SSD1309 Steuerung
Allgemeine Beschreibung
Zeichnung
![]()
Einzelheiten zum Produkt
![]()
![]()
OLED-Anwendungen
Dieses 2,42 Zoll große OLED-Display eignet sich hervorragend für Platzbeschränkte Anwendungen und eignet sich hervorragend für kleine Geräte oder Projekte, bei denen die Größe ein Problem darstellt.
Ansprechpartner: Shelley Liang
Telefon: +8613760145200